2月29日(月)の貸出状況カレンダーの日付をクリックすると貸出状況がわかります。
ご予約受付と予定更新までお時間をいただいています。そのため、表示されている内容と実際の空き状況と異なる場合がございます。詳しくはご予約時にお問い合わせください。
利用時間は1時間区切り(例:10:00~11:00を1時間とする。)
×印がついている時間帯は貸出できません。
①集会室Aと②集会室Bのお部屋は1部屋として貸出も可能です。
③多目的ルームAと④多目的ルームBのお部屋は1部屋として貸出も可能です。
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|
Copyright ©
Municipal Fukuoka central Children's Hall
All Rights Reserved.